Edexcel International A Level Further Maths Worksheets

A full test for each topic, across all of its subtopics.

  1. FP1: Complex numbersCovers 4 subtopics
  2. FP1: Roots of quadratic equationsCovers 3 subtopics
  3. FP1: Numerical solution of equationsCovers 2 subtopics
  4. FP1: Coordinate systemsCovers 3 subtopics
  5. FP1: Matrix algebraCovers 2 subtopics
  6. FP1: Transformations using matricesCovers 3 subtopics
  7. FP1: SeriesCovers 1 subtopics
  8. FP1: ProofCovers 1 subtopics
  9. FP2: InequalitiesCovers 1 subtopics
  10. FP2: SeriesCovers 1 subtopics
  11. FP2: Further complex numbersCovers 5 subtopics
  12. FP2: First order differential equationsCovers 3 subtopics
  13. FP2: Second order differential equationsCovers 2 subtopics
  14. FP2: Maclaurin and Taylor seriesCovers 3 subtopics
  15. FP2: Polar coordinatesCovers 2 subtopics
  16. FP3: Hyperbolic functionsCovers 2 subtopics
  17. FP3: Further coordinate systemsCovers 3 subtopics
  18. FP3: DifferentiationCovers 2 subtopics
  19. FP3: IntegrationCovers 4 subtopics
  20. FP3: VectorsCovers 2 subtopics
  21. FP3: Further matrix algebraCovers 3 subtopics
  22. Mechanics 2 (M2): Kinematics of a particle moving in a straight line or planeCovers 2 subtopics
  23. Mechanics 2 (M2): Centres of massCovers 3 subtopics
  24. Mechanics 2 (M2): Work and energyCovers 2 subtopics
  25. Mechanics 2 (M2): CollisionsCovers 3 subtopics
  26. Mechanics 2 (M2): Statics of rigid bodiesCovers 1 subtopics
  27. Mechanics 3 (M3): Further kinematicsCovers 1 subtopics
  28. Mechanics 3 (M3): Elastic strings and springsCovers 2 subtopics
  29. Mechanics 3 (M3): Further dynamicsCovers 3 subtopics
  30. Mechanics 3 (M3): Motion in a circleCovers 3 subtopics
  31. Mechanics 3 (M3): Statics of rigid bodiesCovers 2 subtopics
  32. Statistics 2 (S2): The Binomial and Poisson distributionsCovers 3 subtopics
  33. Statistics 2 (S2): Continuous random variablesCovers 2 subtopics
  34. Statistics 2 (S2): Continuous distributionsCovers 2 subtopics
  35. Statistics 2 (S2): Hypothesis testsCovers 3 subtopics
  36. Statistics 3 (S3): Combinations of random variablesCovers 1 subtopics
  37. Statistics 3 (S3): SamplingCovers 1 subtopics
  38. Statistics 3 (S3): Estimation, confidence intervals and testsCovers 4 subtopics
  39. Statistics 3 (S3): Goodness of fit and contingency tablesCovers 1 subtopics
  40. Statistics 3 (S3): Regression and correlationCovers 2 subtopics